デジタル化AI・省力化・新事業、ほかにも地域独自で“使える制度”を無料で整理します。



自社の経営環境に合った“最適な補助金”を知るところから始めましょう。
補助金は手段。着地点は工事ごとに利益が見える経営です。
顧客管理、会計・原価管理、人事、勤怠・給与、分析ツール等
ICTバックホー、3Dレーザー、ドローン、システム開発等
左記に加え、建物建設も対象にできる。
地域独自の補助金もあります。気になるものがあればお問い合わせください。
経常利益率が 10% だとすると…
補助金100万円といえど、そのキャッシュを事業で生み出すには1,000万円を稼がないといけない。
だからこそ、補助金はインパクトが強いんです!
建設業で働いた経験を原点に、現場の負担を減らし、経営と現場がつながる仕組みづくりを支援しています。働く人が誇りを持ち、企業が持続的に成長できる環境を、補助金やデジタル活用を通じてともにつくります。
← 横にスクロールできます →
| タイトル | 業種 | 支援内容 | 効果 |
|---|---|---|---|
| パワーショベル導入による省力化支援 | 建設業 | 建設現場で使用するパワーショベルなどの機械装置の導入について、補助金申請を支援 | 人力作業の削減と作業時間の短縮を実現。現場の生産性向上、人手不足への対応、安全性の向上につながった |
| 経営管理BIシステムの開発・導入支援 | 建設業 | 資金繰り、利益、原価、経営状況などを把握する経営管理BIシステムの開発・導入について、補助金申請を支援 | 原価や経営指標を定量的に可視化。経営計画の策定や迅速な意思決定など、データドリブン経営を実現する基盤を構築 |
| 新事業向けプラットフォームシステムの開発支援 | 不動産業 | 新事業の立ち上げに必要なプラットフォームシステムの開発について、補助金申請を支援 | 新事業拡大に向けた戦略的な仕組みを構築、プラットフォーマーとしての新たなポジショニングを実現 |
| 在庫適正化・可視化システムの導入支援 | 製造業 | 在庫管理や経営分析に必要なシステム導入について、補助金申請を支援 | 在庫状況と資金繰りへの影響を可視化。AIを活用した在庫戦略や経営施策の立案が可能に |
| SNS・チラシ・展示会を活用した販路開拓支援 | 製造業 | SNS運用、チラシ制作、展示会出展など、新たな販路開拓に必要な費用について、補助金申請を支援 | 商品・サービスの認知度向上と新規顧客との接点拡大を実現。新たな販路の開拓と商談機会の創出につながった |
| 製造小売業への転換に向けた試作機開発支援 | 小売業 | 小売業から製造小売業への転換に向けた試作機の開発や、新たな事業基盤の構築について補助金申請を支援 | 独自商品の開発体制を整備し、製造・販売を一体化した新たな事業モデルへの転換を推進 |

建設業を理解しているので、相談がスムーズでした

複雑な申請も、分かりやすく整理してもらえました

現場と経営の両面から提案してもらえました

採択後の活用まで伴走してもらえました
使える補助金があるか、その場で確認します。まずはお気軽にご相談ください。
お申し込み後、担当より2営業日以内にご連絡いたします。
しつこい営業は一切いたしません。